Permanentmagnet-Generator Leistungsangaben
Oberflächengekühlte Permanenterregte Synchrongeneratoren nach IEC Norm
Bis | 3000 U/min. | ||||
Baugröße D 63 | Typ: PM - D 63 | Leistung: - | 940W | ||
Baugröße D 71 | Typ: PM - D 71 | Leistung: - | 1400W | ||
Baugröße D 80 | Typ: PM - D 80 | Leistung: - | 2800W | ||
Baugröße D 90L | Typ: PM - D 90L | Leistung: - | 5600W | ||
Baugröße D 100L | Typ: PM - D 100L | Leistung: - | 9000W | ||
Baugröße D 112M | Typ: PM - D 112M-K | Leistung: - | 12000W | ||
Baugröße D 112M | Typ: PM - D 112M-L | Leistung: - | 15000W | ||
Baugröße D 132M | Typ: PM - D 132M-K | Leistung: - | 20000W | ||
Baugröße D 132L | Typ: PM - D 132M-L | Leistung: - | 25000W | ||
Baugröße D 160L | Typ: PM - D 160L-K | Leistung: - | 30000W | ||
Baugröße D 160L | Typ: PM - D 160L-L | Leistung: - | 40000W | ||
Baugröße D 180L | Typ: PM - D 180L | Leistung: - | 66000W | ||
Baugröße D 200L | Typ: PM - D 200L | Leistung: - | 90000W | ||
Baugröße D 225M | Typ: PM - D 225M | Leistung: - | 148KW | ||
Baugröße D 250M | Typ: PM - D 250M | Leistung: - | 180KW | ||
Baugröße D 280S | Typ: PM - D 280S | Leistung: - | 244KW | ||
Baugröße D 280M | Typ: PM - D 280M | Leistung: - | 294KW | ||
Baugröße D 315S | Typ: PM - D 315S | Leistung: - | 346KW | ||
Baugröße D 315M | Typ: PM - D 315M | Leistung: - | 440KW | ||
Schutzart: |
IP55 F oben optional seitlich möglich B3, B5, B35, B34, B14A und B14B nach Wunsch |